
Jogos de hoje:
a Nova Zelândia pegou a Eslováquia
Nova Zelândia-
1X1
-Eslováquia
a Costa do Marfim pegou Portugal
Costa do Marfim-
0X0
-Portugal
a nossa seleção pegou a Córeia do Norte
Brasil-
2X1
-Córeia do Norte
Colocação por Grupos
GRUPO A
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO C
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GRUPO D
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO E
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO F
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GRUPO G
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GRUPO H
| Seleções | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário