Mostrando postagens com marcador Bela a Feia. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Bela a Feia. Mostrar todas as postagens

25 de abr. de 2010

Média Parcial: Bela, a Feia

Bela, a Feia
HORÁRIO: 20h30 / 20h45 - 21h15 às quartas / 21h30 (s) - 21h45 (t) - 22h00 (q) - 21h45 (q) - 21h35 (s) / 21h00 / 22h00 / 22h10
DE: GISELE JORAS
META: 20// 15


04/08 a 07/08/2009 ** 10 09 09 09 = 09
10/08 a 14/08/2009 09 09 10 11 08 = 09
17/08 a 21/08/2009 10 08 9 11 08 = 09
24/08 a 28/08/2009 08 07 10 07 05 = 07
31/08 a 04/09/2009 05 07 09 05 07 = 07
07/09 a 11/09/2009 05 06 08 07 04 = 06
14/09 a 18/09/2009 08 08 08 08 07 = 08
21/09 a 25/09/2009 07 06 08 07 07 = 07
28/09 a 02/10/2009 09 06 09 08 06 = 08
05/10 a 09/10/2009 07 07 09 08 06 = 07
12/10 a 16/10/2009 08 08 08 09 07 = 08
19/10 a 23/10/2009 09 08 12 09 09 = 09
26/10 a 30/10/2009 07 08 10 08 10 = 09
02/11 a 06/11/2009 08 08 08 08 06 = 08
09/11 a 13/11/2009 08 07 11 08 08 = 08
16/11 a 20/11/2009 09 09 11 09 09 = 09
23/11 a 27/11/2009 08 12 13 09 08 = 10
30/11 a 04/12/2009 08 09 09 10 08 = 09
07/12 a 11/12/2009 09 08 07 07 09 = 08
14/12 a 18/12/2009 09 08 08 08 08 = 08
21/12 a 25/12/2009 09 08 08 04 07 = 07
28/12 a 01/01/2010 08 12 11 04 09 = 09
04/01 a 08/01/2010 10 12 12 12 09 = 11
11/01 a 15/01/2010 11 08 11 09 08 = 09
18/01 a 22/01/2010 10 10 13 12 09 = 11
25/01 a 29/01/2010 13 11 14 11 13 = 12
01/01 a 05/01/2010 14 12 14 11 10 = 12
08/02 a 12/02/2010 13 14 13 13 12 = 13
15/02 a 19/02/2010 12 11 15 12 12 = 12
22/02 a 26/02/2010 12 11 15 11 13 = 12
01/03 a 05/03/2010 12 12 16 11 12 = 13
08/03 a 12/03/2010 11 11 15 12 11 = 12
15/03 a 19/03/2010 13 14 14 13 12 = 13
22/03 a 26/03/2010 09 12 13 12 10 = 11
29/03 a 02/04/2010 12 10 15 13 13 = 13
05/04 a 09/04/2010 12 15 18 16 17 = 16
12/04 a 16/04/2010 14 16 16 14 15 = 15
19/04 a 23/04/2010 14 15 14 14 15 = 14
Média-Parcial: 10

15 de abr. de 2010

Prévia de Jornal Nacional e Bela, a Feia

Média: 30,1
Pico: 34
Share: 49%
Média: 16
Pico: 18
Share: Sem informação

10 de abr. de 2010

Algumas Prévias de ontem

BELA, A FEIA (SP)
:globo: 28,7
:record: 16,0
:sbt: 5,1
:redetv: 4,0
SHARE DE 25,2% E PICO DE 18,7

BELA, A FEIA (RJ)
:globo: 25,9
:record: 21,7
:sbt: 6,8
:redetv: 2,8
SHARE DE 32,2% E PICO DE 24,3
(LÍDER por 12 minutos)
Viver Vida
:globo: 36,8
:record: 10,2
:sbt: 4,6
:redetv: 1,5
SHARE 57,3% E PICO DE 40
Globo Repórter
:globo: 29,7
:record: 15,8
:sbt: 5,4
:redetv: 3,6
SHARE 46,2% E PICO DE 34

8 de abr. de 2010

"Bela, a Feia" Bateu RECORDE em SP e Rio!!

O capítulo que marcou a transformação da protagonista de “Bela, a Feia” marcou o recorde de audiência da novela nos dois principais mercados publicitários. Em São Paulo, o capítulo desta quarta-feira atingiu 18 pontos de média. Os melhores resultados foram registrados no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, segundo dados preliminares, “Bela, a Feia” fechou com 24 pontos, 10 a mais do que a Globo no horário. Os números do Rio de Janeiro de “Bela, a Feia” preocuparam muitos executivos da concorrente. A novela de Gisele Johras está em sua fase final e, de acordo com projeções da Record, deve manter a tendência de índices elevados. Diferente de outros países, a versão brasileira antecipou a transformação da protagonista e a transformou na mãe do herdeiro da agência.

21 de mar. de 2010

20 de mar. de 2010

Prévias: Bela, a Feia e Câmera Record

Média: 11,7
Pico: 15,4
Share: 19%
Posição: 2ª lugar
http://itvibopedatv.files.wordpress.com/2009/03/camera_record_bg1_960_01.jpg?w=303&h=219&h=153
Média: 14,1
Pico: 17,3
Share: Sem Informação
Posição: 2ª lugar